pralaidumo | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 m | 2000 m | 2200 | 2400 |
Didžiausias dydis | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Perdavimo forma | Galios diapazonas (kw) | pastaba |
Tiesioginė pavara su elastine mova | 2,2 ~ 37 | Kai galia 220 kw ar mažesnė Įtampa yra 380 V Kai galia 220 kw ar daugiau Įtampa yra 6000 V |
Y serijos variklis su hidrauline jungtimi | 45~315 | |
Tiesioginė pavara elektriniu būgnu | 2,2 ~ 55 |
pralaidumo B mm | V, m/s | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
Perdavimo galia IV,m3/val | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 m | 1622 m | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 m | 1872 m | 2377 | 2674 | 2971 m | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 m | 1652 m | 2065 m | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 | -- | -- | -- | -- | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 m | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 m | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | 10526 | 11842 m | 13158 | 14737 | 17104 |
Pastaba:
1. Transportavimo galia apskaičiuojama pagal horizontalų transportavimą, dinaminis krovimo kampas yra 20°, o tuščiosios eigos griovelio tipas - 35°.
2. Lentelėje nurodytas juostos greitis (4,5) ir (5,6) m/s yra nestandartinės vertės ir paprastai nerekomenduojamas.